薄塩指數專輯列表
# | 專輯名 | |
---|---|---|
1 | Green Days | |
2 | ふわふわふー (feat. 音楽的同位體 裏命) | |
3 | パンクロッカーの引退 | |
4 | おれはおこったぜ | |
5 | EXIT TUNES PRESENTS UTAUMiRAi | |
6 | HENになりTAI (feat. 可不) | |
7 | ゆらゆら |
最新歌曲
熱門歌手
# | 歌手 | |
---|---|---|
1 | Ilysian | |
2 | Clearlew | |
3 | Spookietee | |
4 | Tymin | |
5 | Max Leth | |
6 | John Spillane | |
7 | UNITED FEATURE SYNDICATE | |
8 | 88STRAIGHT | |
9 | Nessuno | |
10 | Aka Sirol Noizer |