Alexandrite
专辑歌曲
# | 专辑歌曲 | |
---|---|---|
1 | Alex | |
2 | Alexandrite | |
3 | Rite |
JouderMin/SADRECORDS/xDJTomato热门专辑
# | 专辑 | |
---|---|---|
1 | Witness | |
2 | Flame | |
3 | Another Earth(JouderMin Remix) | |
4 | Eclipse | |
5 | Rain | |
6 | Parallel | |
7 | Polaris | |
8 | Alexandrite | |
9 | Follow The Wind | |
10 | The Crossroad Of Life | |
11 | 84 | |
12 | 作品 | |
13 | ETERNITY | |
14 | Arcade | |
15 | 孤独的追梦人 | |
16 | Sea Tide | |
17 | Like The Same | |
18 | Comet | |
19 | Blue | |
20 | Morning | |
21 | Horizon(MidtempoDrumstep) | |
22 | 気の夏 | |
23 | SADRECORDS 2019 NEW YEAR EP(Pt.1) | |
24 | 彩虹角 | |
25 | DISTORTER VOL.1 | |
26 | SADRECORDS Vol.2 | |
27 | Tying Sky | |
28 | Heaven's Fall | |
29 | Coollab | |
30 | 撕裂本源(Original Chinese Style of Cyberpunk) |
最新歌曲
# | 作词 | |
---|---|---|
1 | Porcelein(Live) | |
2 | 높이 (inst.) | |
3 | Goose Steppin' Mama | |
4 | Falling | |
5 | God Fear (Technodistortion Remix) | |
6 | B.M.P.I.D. | |
7 | 果し合いは放課後に…M-28 T2 | |
8 | (stage 6_0) | |
9 | Hometown | |
10 | En Rose Så Jeg Skyde |