ライフイズビューティフル
专辑歌曲
# | 专辑歌曲 | |
---|---|---|
1 | ライフイズビューティフル | |
2 | スレッドネイション | |
3 | トロイメライン | |
4 | 過食性:アイドル症候群 -Album ver.- | |
5 | ロストワンの号哭 | |
6 | 天樂 -Loud Piano Arrange- | |
7 | 聖槍爆裂ボーイ | |
8 | 三番街路地裏サーカス楽団 | |
9 | 脱獄 | |
10 | 脳漿炸裂ガール | |
11 | 式日とマンホール | |
12 | ライフイズビューティフル -Prologue- | |
13 | セツナトリップ |
灯油热门专辑
# | 专辑 | |
---|---|---|
1 | 最新热歌慢摇92 | |
2 | 最新热歌慢摇105 | |
3 | トーキョープレジャーグラウンド | |
4 | トーキョープレジャーグラウンド | |
5 | トーキョープレジャーグラウンド | |
6 | 最新热歌慢摇116 | |
7 | 最新热歌慢摇114 | |
8 | 最新热歌慢摇116 | |
9 | 最新热歌慢摇108 | |
10 | トーキョープレジャーグラウンド | |
11 | 最新热歌慢摇66 | |
12 | ライフイズビューティフル | |
13 | トーキョープレジャーグラウンド | |
14 | トーキョープレジャーグラウンド | |
15 | トーキョープレジャーグラウンド | |
16 | 井戸端GOSHIP | |
17 | トーキョープレジャーグラウンド | |
18 | トーキョープレジャーグラウンド | |
19 | 最新热歌慢摇110 | |
20 | 最新热歌慢摇104 | |
21 | 最新热歌慢摇74 | |
22 | 井戸端GOSHIP | |
23 | QUEST | |
24 | EXIT TUNES ACADEMY BEST 2 | |
25 | EXIT TUNES ACADEMY BEST 5 | |
26 | 井戸端GOSHIP | |
27 | EXIT TUNES ACADEMY BEST 4 | |
28 | ブームインダストリー(B盤) | |
29 | セカンドハート | |
30 | 天声絶唱 INDEX ~BEST OF 歌ってみた~ |
最新歌曲
# | 作词 | |
---|---|---|
1 | En Rose Så Jeg Skyde | |
2 | O Amor E A Rosa | |
3 | Falling | |
4 | replica | |
5 | 높이 (inst.) | |
6 | God Fear (Technodistortion Remix) | |
7 | Hometown | |
8 | Blurry Vision (feat. Nessly) | |
9 | B.M.P.I.D. | |
10 | (stage 6_0) |