Born Hardcore
专辑歌曲
# | 專輯歌曲 | |
---|---|---|
1 | Pysang | |
2 | Space | |
3 | Hardcore is Fun | |
4 | Raw | |
5 | The Black Night Blues | |
6 | And Then You Die | |
7 | jump in | |
8 | rock TOT和core | |
9 | the power of the flower | |
10 | ITS time | |
11 | Gabbers Unite | |
12 | Live Hard Die Hard | |
13 | A Gabber Knows |
Sergey Bolkov/DJ Kalima/Quintino & Blasterjaxx熱門專輯
# | 專輯 | |
---|---|---|
1 | Core Trippin | |
2 | Born Hardcore | |
3 | Core Trippin | |
4 | Hardcore Wedding | |
5 | Ours | |
6 | 辭•九門回憶 | |
7 | Jurepén | |
8 | Dead Roses | |
9 | ODD FUTURE(多人合唱×Remix) | |
10 | (In the Name of) Friday Night | |
11 | 心碎奧斯卡 | |
12 | 2004 spring Break math packet | |
13 | Bump and Grind, Vol. 38 | |
14 | 荒野逢春 | |
15 | 方世玉 | |
16 | FLEXIN | |
17 | 百戰成詩 80P | |
18 | Eesti Pops 2 | |
19 | 魔道祖師群像·懸劍照清平 | |
20 | BYOB | |
21 | VACATION | |
22 | 直到你滿面笑容,武漢加油! | |
23 | Connecting | |
24 | 殺過雲鬢一縷煙 (魄魄同人文《鐵馬》授權OST) | |
25 | Cloud 9 (Remix) | |
26 | Sonkei | |
27 | You and Only You | |
28 | 再遇見 | |
29 | 童年收 | |
30 | 朱顏辭鏡花辭樹 |
最新歌曲
# | 作詞 | |
---|---|---|
1 | 높이 (inst.) | |
2 | WANNABE | |
3 | God Fear (Technodistortion Remix) | |
4 | O Amor E A Rosa | |
5 | replica | |
6 | Falling | |
7 | (stage 6_0) | |
8 | En Rose Så Jeg Skyde | |
9 | Let Him Go | |
10 | Porcelein(Live) |