吉澤嘉代子 歌曲列表
# | 歌名 | ||
---|---|---|---|
2 | 23歳 | 箒星図鑑 | |
4 | 地獄タクシー | 屋根裏獣 | |
6 | きらい | 変身少女 | |
8 | ねえ中學生 | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち | |
10 | 目が醒めるまで | 目が醒めるまで | |
12 | 東京絶景 | 東京絶景 | |
14 | 雪 | 箒星図鑑 | |
16 | 手品 | 東京絶景 | |
18 | 刺繍 | 赤星青星 | |
20 | 東京絶景 | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち | |
22 | がらんどう | 幻倶楽部 | |
24 | 月曜日戦爭 | 月曜日戦爭 | |
26 | movie | 東京絶景 | |
28 | ユキカ | 秘密公園 | |
30 | 綺麗 | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち | |
32 | 胃 | 東京絶景 | |
34 | 美少女 | 変身少女 | |
36 | 殘ってる -ピアノと歌- | 殘ってる | |
38 | ひゅー | 東京絶景 | |
40 | ルシファー | 赤星青星 | |
42 | ものがたりは今日はじまるの | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち | |
44 | じゃじゃじゃ | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち | |
46 | 怪盜メタモルフォーゼ -CM Version- | 殘ってる | |
48 | ミューズ | ミューズ | |
50 | フレフレフラレ | 月曜日戦爭 | |
52 | ストッキング | 箒星図鑑 | |
54 | おとぎ話のように | ミューズ | |
56 | 目が醒めるまで | REIWA | |
58 | 綺麗 | 秘密公園 | |
60 | アボカド | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち | |
62 | ゆりかご | 吉澤嘉代子とうつくしい人たち |
最新歌曲
熱門歌手
# | 歌手 | |
---|---|---|
1 | Ilysian | |
2 | Clearlew | |
3 | Spookietee | |
4 | Tymin | |
5 | Max Leth | |
6 | John Spillane | |
7 | UNITED FEATURE SYNDICATE | |
8 | 88STRAIGHT | |
9 | Nessuno | |
10 | Aka Sirol Noizer |